京大生ワンピース考察ブロガーのげえてです。
ワンピースにおいて、強さの指標の1つとなるのが懸賞金です。額は海軍本部が決めていて、実際の強さを忠実に反映しているわけではありません。青キジ曰く“世界政府への危険度”も加味されていますし、絶対的な指標ではないので注意が必要です!
そんなワンピースの懸賞金ランキングを作りました!キャラの額がアップする度に更新していきます!ちなみに王下七武海は元懸賞金額です!現在のは判明していないが、昔の懸賞金が分かっているキャラは昔の額です!
※週刊少年ジャンプの最新情報を元にしているので単行本派の人にはネタバレを含みます。ご注意ください!
この記事の目次
ワンピース懸賞金ランキング
ワンピース懸賞金ランキング 10億越え
順位 | 名前 | 異名 | 懸賞金 | 能力 |
1 | ゴール・D・ロジャー | 海賊王 | 55億6840万 | 不明 |
2 | エドワード・ニューゲート | 白ひげ | 50億4600万 | グラグラの実 |
3 | カイドウ | 百獣のカイドウ | 46億1100万 | ヘビヘビの実? |
4 | シャーロット・リンリン | ビッグ・マム | 43億8800万 | ソルソルの実 |
5 | シャンクス | 赤髪 | 40億4890万 | 不明 |
6 | マーシャル・D・ティーチ | 黒ひげ | 22億4760万 | ヤミヤミの実 グラグラの実 |
7 | ルフィ | 麦わら | 15億 | ゴムゴムの実 |
8 | クイーン | 疫災のクイーン | 13億2000万 | |
9 | カタクリ | 10億5760万 | モチモチの実 | |
10 | ジャック | 旱害のジャック | 10億 |
ゾウゾウの実 |
10億越えというと、四皇幹部〜四皇くらいのレベルです。四皇に成り上がったばかりの黒ひげは22億4760万と低めなのでこれから急上昇するイベントがあると思います。
ワンピース懸賞金ランキング 5億越え
順位 | 名前 | 異名 | 懸賞金 | 能力 |
11 | シャーロット・スムージー | 9億3200万 | シボシボの実 | |
12 | シャーロット・クラッカー | 千手のクラッカー | 8億6000万 | ビスビスの実 |
13 | シャーロット・ペロスペロー | 7億 | ペロペロの実 | |
14 | サボ | 革命軍参謀総長 | 6億200万 | メラメラの実 |
15 | シャーロット・スナック | 6億 | ||
16 | リトルオーズJr. | 5億5000万 | ||
16 | エース | 火拳 | 5億5000万 | メラメラの実 |
18 | ドン・チンジャオ | 錐のチンジャオ | 5億超え | |
19 | トラファルガー・ロー | 死の外科医 | 5億 | オペオペの実 |
19 | シャーロット・リンリン(幼少期) | ビッグマム | 5億 | ソルソルの実 |
懸賞金5億〜10億は、四皇のメイン戦闘員〜四皇幹部くらいのレベルです。新世界でそこそこ名を挙げるには5億はないときついかな?尾田っちわく「5億はいく」というエネルもランクインしてるでしょう!
ワンピース懸賞金ランキング 1億越え
順位 | 名前 | 異名 | 懸賞金 | 能力 |
21 | エドワード・ウィーブル | 白ひげの息子 | 4億8000万 | |
22 | ユースタス・キッド | キャプテン | 4億7000万 | |
23 | ジンベエ | 海峡のジンベエ | 4億3800万 | 非能力者 |
24 | タマゴ男爵 | 4億2900万 | タマタマの実 | |
25 | ペドロ | 木の上のペドロ | 3億8200万 | 非能力者 |
26 | スクラッチメン・アプー | 海鳴り | 3億5000万 | |
27 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 天夜叉 | 3億4000万 | イトイトの実 |
28 | サンジ | 黒足 | 3億3000万 | 非能力者 |
29 | キャベンディッシュ | 白馬のキャベンディッシュ | 3億3000万 | 非能力者 |
29 | ペコムズ | 3億3000万 | ||
31 | ロロノア・ゾロ | 海賊狩り | 3億2000万 | 非能力者 |
31 | バジル・ホーキンス | 魔術師 | 3億2000万 | ワラワラの実 |
31 | ゲッコー・モリア | 3億2000万 | カゲカゲの実 | |
34 | カポネ・ベッジ | ギャング | 3億 | シロシロの実 |
34 | シーザー・クラウン | M(マスター) | 3億 | ガスガスの実 |
36 | バーソロミュー・くま | 暴君 | 2億9600万 | ニキュニキュの実 |
37 | フィッシャー・タイガー | 魚人島の英雄 | 2億3000万 | 非能力者 |
38 | X(ディエス)・ドレーク | 赤旗 | 2億2200万 | リュウリュウの実”アロサウルス” |
39 | カリブー | 濡れ髪 | 2億1000万 | ヌマヌマの実 |
40 | スクアード |
大渦蜘蛛 |
2億1000万 | |
41 |
キラー |
殺戮武人 | 2億 | |
41 | バルトロメオ | 人食い | 2億 | バリバリの実 |
41 | ウソップ | ゴッド | 2億 | 非能力者 |
44 | ベラミー | ハイエナ | 1億9500万 | バネバネの実 |
45 | コリブー | 返り血 | 1億9000万 | |
46 | ジュエリー・ボニー | 大食らい | 1億4000万 | |
47 | ニコ・ロビン | 悪魔の子 | 1億3000万 | ハナハナの実 |
48 | ウルージ |
怪僧 |
1億800万 |
|
49 | ボビン | 始末屋 | 1億550万 | |
50 | ドリー | 青鬼 | 1億 | 非能力者 |
50 | ブロギー | 赤鬼 | 1億 | 非能力者 |
億越えはグランドラインでは最上位、新世界では最低レベルといったところでしょう。億越えでは、パラミシア系とロギア系が多く、ゾオン系と非能力者は少ないですね。己の身体能力をメインに戦わなければいけないゾオン系と未能力者には厳しいというのが現実か、、
ワンピース懸賞金ランキング 1億未満〜5000万以上
順位 | 名前 | 異名 | 懸賞金 | 能力 |
52 | フランキー | 鉄人(サイボーグ) | 9400万 | 非能力者 |
52 | ロックスター | 9400万 | ||
54 | アルビオン | 深手 | 9200万 | |
55 | リップ・ドウティ | サービス | 8800万 | |
56 | ブルック | ソウルキング | 8300万 | ヨミヨミの実 |
57 | サー・クロコダイル | 8100万 | スナスナの実 | |
58 | 茶ヒゲ | 8006万 | 非能力者 | |
59 | ボア・ハンコック | 海賊女帝 | 8000万 | メロメロの実 |
60 | ダズ・ポーネス | 殺し屋 | 7500万 | スパスパの実 |
61 | ジャイロ | 蟹手のジャイロ | 7300万 | 非能力者 |
62 | ドクQ | 死神 | 7200万 | |
63 | ガンビア | 宣教師 | 6700万 | |
64 | ナミ | 泥棒猫 | 6600万 | 非能力者 |
65 | ヴァン・オーガー | 音越 | 6400万 | |
66 | デビル・ディアス | 6000万 | ||
67 | 桃ひげ | 5200万 |
1億未満〜5000万以上は、四皇の下っ端レベルです。
王下七武海加入で懸賞金が上がっていないハンコック、クロコダイル、ウィーブル、くま、ドフラミンゴの懸賞金は、実力的にもっと高いものと思われます。
懸賞金未判明の強者たち
(新世界編以降の)懸賞金未判明はですが、金額が上位にランクインは確実の強者たちを列挙します。
・”ロックス海賊団”のロックス・D・ジーベック
・”ロジャー海賊団”のシルバーズ・レイリー、クロッカス、光月おでん
・金獅子のシキ、シャッキー、ロックス
・”最悪の世代”のウルージ、ジュエリー・ボニー、ディエス・ドレーク
・”ビッグマム海賊団”のシュトロイゼン、オーブン、ダイフク、アマンド、モンドール、コンポート
・”百獣海賊団”のキング、飛六胞
・”白ひげ海賊団”のマルコ、ジョズ、サッチ、ビスタ、ブラメンコ、ラクヨウ、ナミュール、ブレンハイム、クリエル、キングデュー、ハルタ、アトモス、スピード・ジル、フォッサ、イゾウ
・”白ひげ海賊団傘下”のドーマ、マクガイ、ホワイティベイ、ディカルバン兄弟
・”革命軍”のドラゴン、カラス、リンドバーク、ベロ・ベティ、モーリー、イワンコフ、イナズマ
・”黒ひげ海賊団”のオーガー、バージェス、サンファン・ウルフ、カタリーナ・デボン、バスコ・ショット、クザン、ドクQ、シリュウ、ラフィット
・ミンク族のイヌアラシとネコマムシ
・”王下七武海”のジュラキュール・ミホーク
・エネル
コメント